階級 | 血盟レベル0〜5 | 血盟レベル6 | 血盟レベル7 | 血盟レベル8 |
領地民 | 血盟Lv5のアカデミー所属員 血盟Lv4以下の血盟員 血盟Lv3以下の血盟主 |
アカデミー所属員 | アカデミー所属員 | アカデミー所属員 |
従士 | 血盟Lv5のアカデミー所属員 以外の血盟員 |
近衛隊所属の血盟員 | - | - |
騎士 | 血盟Lv4の血盟主 | 直属の血盟員 | 近衛隊所属の血盟員 | 騎士団所属の血盟員 |
賢者 | 血盟Lv5の血盟主 | 近衛隊長 | 直属の血盟員 | 近衛隊所属の血盟員 |
男爵 | - | 血盟主 | 騎士団長 | 直属の血盟員 |
子爵 | - | - | 近衛隊長 | 騎士団長 |
伯爵 | - | - | 血盟主 | 近衛隊長 |
侯爵 | - | - | - | 血盟主 |
血盟未加入:放浪者 ノーブレス:男爵 英雄:侯爵 |
血盟 Lv |
血盟スキル名 | 効果 | 効果対象階級 | 名声値 | アイテム名 | ||||||
従 士 |
騎 士 |
賢 者 |
男 爵 |
子 爵 |
伯 爵 |
侯 爵 |
|||||
5 以 上 |
インベリウム | 血盟主以外でも 指揮チャンネルを開設できる |
- | - | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 破滅の墓碑 |
ヘルス | HPの自然回復速度向上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1500 | 大地の卵A | |
ボディ | 最大HP増加 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1500 | 大地の卵A | |
マジック バリア | 魔法抵抗力向上 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1500 | 天使の魂A | |
6 以 上 |
シールド | 防御力向上 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3000 | 大地の卵A |
シールド ディフェンス | シールド防御力向上 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 2100 | ドラゴンの心臓A | |
スピリッツ | 最大CP増加 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 2100 | 偽りの生命の核A | |
マイト | 攻撃力向上 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3000 | ドラゴンの心臓A | |
モラル | CPの自然回復速度向上 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 2600 | 偽りの生命の核A | |
7 以 上 |
ヴィッジランス | 睡眠耐性向上 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 5100 | 破滅の墓碑 |
ガイダンス | 命中率向上 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | 5600 | 死神の頭骨A | |
シールド(Lv2) | 6500 | 大地の卵A | |||||||||
シールド ブロック | シールド防御力向上 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 5100 | 死神の頭骨A | |
デス フォーチュン | アカネやMOBに倒された際の ドロップ、経験値ペナ減少 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6900 | 創造のゆりかご | |
フォーティチュード | ショック耐性向上 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 5100 | 破滅の墓碑 | |
フリーダム | ホールド耐性向上 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 5100 | 破滅の墓碑 | |
ヘルス(Lv2) | 6900 | 大地の卵A | |||||||||
ボディ(Lv2) | 6900 | 大地の卵A | |||||||||
マイト(Lv2) | 6500 | ドラゴンの心臓A | |||||||||
マジック バリア(Lv2) | 6900 | 天使の魂A | |||||||||
レジスト タイフーン | 水・風属性の耐性向上 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 5100 | 破滅の墓碑 | |
レジストラヴァ | 火・地属性の耐性向上 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 5100 | 破滅の墓碑 | |
8 以 上 |
アジリティー | 回避率向上 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 12000 | 死神の頭骨A |
ヴィジランス(Lv2) | 12000 | 破滅の墓碑 | |||||||||
エンパワー | 魔法力向上 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 12000 | 天使の魂A | |
ガイダンス(Lv2) | 12000 | 死神の頭骨A | |||||||||
クレリティ | MP自然回復速度向上 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 12000 | 天使の魂A | |
シールド(Lv3) | 13000 | 大地の卵A | |||||||||
シールドディフェンス(Lv2) | 12000 | ドラゴンの心臓A | |||||||||
シールド ブロック (Lv2) |
12000 | 死神の頭骨A | |||||||||
スピリッツ(Lv3) | 12000 | 偽りの生命の核A | |||||||||
ソウル | 最大MP増加 | - | - | - | - | ● | ● | ● | 12000 | 天使の魂A | |
デス フォーチュン (Lv2) |
14000 | 創造のゆりかご | |||||||||
フォーティチュード (Lv2) |
12000 | 破滅の墓碑 | |||||||||
フリーダム(Lv2) | 12000 | 破滅の墓碑 | |||||||||
マイト(Lv3) | 13000 | ドラゴンの心臓A | |||||||||
ムーブメント | 移動速度向上 | - | - | - | - | - | ● | ● | 11000 | 創造のゆりかご | |
モラル(Lv2) | 13000 | 偽りの生命の核A | |||||||||
レジスト タイフーン (Lv2) |
12000 | 破滅の墓碑 | |||||||||
レジスト ラヴァ(Lv2) | 12000 | 破滅の墓碑 |