| ■血盟レベルごとの条件 | |||||
| 血盟レベル | 必要SP | 必要アデナ | 必要アイテム | 必要血盟名声値 | 血盟員の必要人数 |
| 1 | 30000 | 650,000 | なし | 0 | 1人以上 |
| 2 | 150000 | 2,500,000 | なし | 0 | 1人以上 |
| 3 | 500000 | 0 | 血の証 | 0 | 1人以上 |
| 4 | 1400000 | 0 | 決意の証 | 0 | 1人以上 |
| 5 | 3500000 | 0 | 大望の証 | 0 | 1人以上 |
| 6 | 0 | 0 | なし | 10000 | 30人以上 |
| 7 | 0 | 0 | なし | 20000 | 80人以上 |
| 8 | 0 | 0 | なし | 40000 | 120人以上 |
| ■血盟名声値が増加する事項 | |
| 事項 | 増加する血盟名声値 |
| 血盟アカデミー所属員が二次転職する | 170〜400ポイント |
| 攻城戦で城を獲得する | 1000ポイント |
| 城を2週間保持する | 500ポイント |
| 占領型アジトを獲得する | 300ポイント |
| アジトを2週間保持する | 150ポイント |
| 血盟員が闇の祭典で優勝する | 人数×100ポイント |
| 血盟員が英雄になる | 人数×1000ポイント |
| 特定のクエストを行う | 65〜436ポイント |
| 双方布告状態の血盟戦または攻城戦で相手の血盟員を倒す | 人数×1ポイント |
| レイドポイントを稼ぐ | 順位に応じたポイント |
| ■血盟名声値が減少する事項 | |
| 事項 | 減少する血盟名声値 |
| 血盟レベルを上げる | 上げるのに必要なポイント |
| 血盟スキルを習得する | 習得に必要なポイント |
| 血盟商人を利用する | 利用したポイント |
| 近衛隊を創設する | 5000ポイント |
| 騎士団を創設する | 10000ポイント |
| 攻城戦で城を奪われる | 2000ポイント |
| 占領型アジトを奪われる | 600ポイント |
| 双方布告状態の血盟戦または攻城戦で味方の血盟員が倒される | 人数×1ポイント |
| 血盟レベル | 血盟員の定員 | 直属血盟員 | 第1・2近衛隊 | 第1〜4騎士団 | アカデミー |
| 0 | 10 | 10 | - | - | - |
| 1 | 15 | 15 | - | - | - |
| 2 | 20 | 20 | - | - | - |
| 3 | 30 | 30 | - | - | - |
| 4 | 40 | 40 | - | - | - |
| 5 | 60 | 40 | - | - | 20 |
| 6 | 100 | 40 | 20 | - | 20 |
| 7 | 140 | 40 | 20 | 10 | 20 |
| 8 | 140 | 40 | 20 | 10 | 20 |